紙のサイズ一覧
日本工業規格紙の仕上げ寸法(ヨコ × タテ) | ||
---|---|---|
番号 | A列(mm) | B列(mm) |
0 | 841 × 1189 | 1030 × 1456 |
1 | 594 × 841 | 728 × 1030 |
2 | 420 × 594 | 515 × 728 |
3 | 297 × 420 | 364 × 515 |
4 | 210 × 297 | 257 × 364 |
5 | 148 × 210 | 182 × 257 |
6 | 105 × 148 | 128 × 182 |
7 | 74 × 105 | 91 × 128 |
8 | 52 × 74 | 64 × 91 |
9 | 37 × 52 | 45 × 64 |
10 | 26 × 37 | 32 × 45 |
11 | 18 × 26 | 22 × 32 |
12 | 13 × 18 | 16 × 22 |
洋紙寸法及び面積表(ヨコ × タテ) | ||
---|---|---|
名称 | 寸法(mm) | 面積(㎡) |
A列本判 | 880 × 625 | 0.550 |
B列本判 | 1085 × 765 | 0.830 |
A列小判 | 856 × 608 | 0.520 |
四六判 | 1091 × 788 | 0.860 |
菊判 | 939 × 636 | 0.597 |
地券判 | 758 × 591 | 0.448 |
三々判 | 1000 × 697 | 0.697 |
艶判 | 762 × 508 | 0.387 |
艶判(倍判) | 1016 × 762 | 0.774 |
ハトロン判 | 1200 × 900 | 1.080 |
新聞用紙 | 546 × 813 | 0.444 |
B列四判 | 364 × 257 | 0.0935 |
封筒寸法及び面積表(ヨコ×タテ) | ||
---|---|---|
名称 | 寸法(mm) | 面積(㎡) |
長4 | 90×205 | 0.0184 |
長3 | 120×235 | 0.0282 |
角3 | 216×277 | 0.0598 |
角2 | 240×332 | 0.0796 |
角1 | 270×382 | 0.1031 |
角0 | 287×382 | 0.1096 |
OPP袋と規格用紙のサイズ比較
規格サイズ | 比較サイズ | OPP袋に入れた画像 |
---|---|---|